Histoire du quartier
| Population | 1 463 habitants |
| Croissance démographique | +16,6 % |
| Age moyen | 36 ans |
| Densité de la population (ha km²) | 7 847 hab. / km² |
| Superficie (en km²) | 0,2 km² |
| Revenu Moyen par ménage : | 42000 Euros |
| Activité de 16 à 65 Ans | 78 % |
| Chômage | 12 % |
| Densité de la population (ha km²) | 7 847 hab. / km² |
| Personnes Agees | 15% |
| Cadres | 80 % |
| Employés et Ouvriers | 20% |
Lorem Ipsum
| Nombre total de logements | 1 037 logements |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale | 21,1 % |
| Nombre total de logements | 1 037 logements |
| Part des résidences principales | 72,4 % |
| Part des résidences secondaires | 19,2 % |
| Part des logements vacants | 8,3 % |
| Part des logement sociaux / HLM | 8,0 % |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale | 21,1 % |
Hôpitaux et Cliniques
Vous êtes propriétaire d’une résidence secondaire dans le 2ème arrondissement de Paris et vous souhaitez la mettre en location ? Intéressé par l’immobilier locatif dans cette région ? Notre agence de gestion locative fait le point sur les loyers moyens dans le Quartier Gaillon :
![]() |
|
| Chaussee d’Antin | € |
| Gaillon | 727€ |
| Palais Royal | 24 € |
| Place Vendome | 42€ |
| Vivienne | € |
Administrateur de bien à Paris 1 Administrateur de bien à Paris 2
Administrateur de bien à Paris 3 Administrateur de bien à Paris 4
Administrateur de bien à Paris 5 Administrateur de bien à Paris 6
Administrateur de bien à Paris 7 Administrateur de bien à Paris 8
Administrateur de bien à Paris 9 Administrateur de bien à Paris 10